Liste de Prix |
2022 | |||||||||||||||||||
| Pension complète | Demi pension | Chambre et petit déjeuner | All Inclusive* | |||||||||||||||
21/05/2022 -> 10/06/2022 | € 53,00 | € 47,00 | € 50,00 | € 66,00 | |||||||||||||||
11/06/2022 -> 30/06/2022 | € 60,00 | € 54,00 | € 50,00 | € 73,00 | |||||||||||||||
01/07/2022 -> 31/07/2022 | € 69,00 | € 63,00 | € 50,00 | € 82,00 | |||||||||||||||
01/08/2022 -> 21/08/2022 | € 77,00 | € 71,00 | € 60,00 | € 90,00 | |||||||||||||||
22/08/2022 -> 31/08/2022 | € 69,00 | € 63,00 | € 50,00 | € 82,00 | |||||||||||||||
01/09/2022 -> 11/09/2022 | € 53,00 | € 47,00 | € 50,00 | € 66,00 | |||||||||||||||
*formula tutto compreso per soggiorni minimi di 3gg con sistemazione in camera doppia, servizio di pensione completa comprensivo di acqua ai pasti, 3 vini a scelta, 1 ombrellone e 2 lettini in spiagga (escluse le prime 3 file) Les prix ci-dessus s'entendent pour un séjour minimum de 3 jours par personne, TVA comprise. taxe touristique possible en sus. Hébergement en chambre double avec salle de bains privée, douche, sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone, télévision satellite, balcon et air conditionné. Chambre individuelle avec salle de bain privée, sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone, télévision satellite et la climatisation |
|
7 SETTIMANE, AD UN PREZZO INTERESSANTE, NEL CUORE DELL’ESTATE | |||||||||||||||||||
| Pension complète | ||||||||||||||||||
04/06/2022 -> 11/06/2022 | € 350,00 | ||||||||||||||||||
11/06/2022 -> 18/06/2022 | € 400,00 | ||||||||||||||||||
25/06/2022 -> 02/07/2022 | € 410,00 | ||||||||||||||||||
02/07/2022 -> 09/07/2022 | € 460,00 | ||||||||||||||||||
16/07/2022 -> 23/07/2022 | € 450,00 | ||||||||||||||||||
23/07/2022 -> 30/07/2022 | € 430,00 | ||||||||||||||||||
27/08/2022 -> 03/09/2022 | € 400,00 | ||||||||||||||||||
7 giorni in pensione completa per persona . |